اذان الفجر جبل علي
- الفجر: 05:44
- الشروق: 07:06
- الظهر: 12:29
- العصر: 15:26
- المغرب: 17:49
- العشاء: 19:08
- إمساك: 05:34
الوقت الحالي
00:00:00
الوقت المتبقي ل
00:00:00
المسلمين مواعيد الصلاة لصلاة الفجر والعصر والظهر والمغرب والعشاء في اذان الفجر جبل علي و مدن أخرى في مواقيت الصلاة في الامارات
| تاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | إمساك |
| 26/01/01 | 05:42 | 07:05 | 12:26 | 15:22 | 17:45 | 19:04 | 05:32 |
| 26/01/02 | 05:43 | 07:05 | 12:27 | 15:23 | 17:46 | 19:05 | 05:33 |
| 26/01/03 | 05:43 | 07:05 | 12:27 | 15:23 | 17:46 | 19:05 | 05:33 |
| 26/01/04 | 05:43 | 07:05 | 12:28 | 15:24 | 17:47 | 19:06 | 05:33 |
| 26/01/05 | 05:44 | 07:06 | 12:28 | 15:24 | 17:48 | 19:07 | 05:34 |
| 26/01/06 | 05:44 | 07:06 | 12:29 | 15:25 | 17:48 | 19:07 | 05:34 |
| 26/01/07 | 05:44 | 07:06 | 12:29 | 15:26 | 17:49 | 19:08 | 05:34 |
| 26/01/08 | 05:44 | 07:06 | 12:29 | 15:26 | 17:50 | 19:09 | 05:34 |
| 26/01/09 | 05:45 | 07:06 | 12:30 | 15:27 | 17:51 | 19:09 | 05:35 |
| 26/01/10 | 05:45 | 07:06 | 12:30 | 15:28 | 17:51 | 19:10 | 05:35 |
| 26/01/11 | 05:45 | 07:06 | 12:31 | 15:28 | 17:52 | 19:10 | 05:35 |
| 26/01/12 | 05:45 | 07:06 | 12:31 | 15:29 | 17:53 | 19:11 | 05:35 |
| 26/01/13 | 05:45 | 07:06 | 12:31 | 15:30 | 17:54 | 19:12 | 05:35 |
| 26/01/14 | 05:45 | 07:06 | 12:32 | 15:30 | 17:54 | 19:12 | 05:35 |
| 26/01/15 | 05:45 | 07:06 | 12:32 | 15:31 | 17:55 | 19:13 | 05:35 |
| 26/01/16 | 05:45 | 07:06 | 12:32 | 15:32 | 17:56 | 19:14 | 05:35 |
| 26/01/17 | 05:45 | 07:06 | 12:33 | 15:32 | 17:57 | 19:14 | 05:35 |
| 26/01/18 | 05:45 | 07:06 | 12:33 | 15:33 | 17:57 | 19:15 | 05:35 |
| 26/01/19 | 05:45 | 07:06 | 12:33 | 15:34 | 17:58 | 19:16 | 05:35 |
| 26/01/20 | 05:45 | 07:06 | 12:34 | 15:34 | 17:59 | 19:16 | 05:35 |
| 26/01/21 | 05:45 | 07:06 | 12:34 | 15:35 | 18:00 | 19:17 | 05:35 |
| 26/01/22 | 05:45 | 07:06 | 12:34 | 15:36 | 18:00 | 19:18 | 05:35 |
| 26/01/23 | 05:45 | 07:05 | 12:35 | 15:36 | 18:01 | 19:18 | 05:35 |
| 26/01/24 | 05:45 | 07:05 | 12:35 | 15:37 | 18:02 | 19:19 | 05:35 |
| 26/01/25 | 05:45 | 07:05 | 12:35 | 15:37 | 18:02 | 19:19 | 05:35 |
| 26/01/26 | 05:45 | 07:05 | 12:35 | 15:38 | 18:03 | 19:20 | 05:35 |
| 26/01/27 | 05:44 | 07:04 | 12:35 | 15:39 | 18:04 | 19:21 | 05:34 |
| 26/01/28 | 05:44 | 07:04 | 12:36 | 15:39 | 18:05 | 19:21 | 05:34 |
| 26/01/29 | 05:44 | 07:04 | 12:36 | 15:40 | 18:05 | 19:22 | 05:34 |
| 26/01/30 | 05:44 | 07:03 | 12:36 | 15:40 | 18:06 | 19:23 | 05:34 |
| 26/01/31 | 05:43 | 07:03 | 12:36 | 15:41 | 18:07 | 19:23 | 05:33 |
مدن أخرى في هذا البلد
- اوقات الصلاة في دبي
- مواقيت الصلاة الذيد
- مواقيت الصلاة ابوظبي
- اوقات الصلاة في الشارقة
- اوقات الصلاة في العين
- اوقات الصلاة في عجمان
- اذان الفجر في راس الخيمة
- اوقات الصلاة الفجيرة
- توقيت صلاة الفجر في دبا الفجيرة
- مواقيت الصلاة في ام القيوين
- مواقيت الصلاة خورفكان
- صلاة الفجر دبا
- اذان المغرب الرويس
- مواقيت الصلاة في كلباء
- اذان الفجر جبل علي
- مواقيت الصلاة مدينة زايد
- واحة ليوا
- اذان الفجر غياثي
- الرمس
- مواقيت الصلاة في حتا
- المدام
