اذان الفجر غياثي
- الفجر: 05:25
- الشروق: 06:47
- الظهر: 12:40
- العصر: 16:01
- المغرب: 18:34
- العشاء: 20:04
- إمساك: 05:15
الوقت الحالي
00:00:00
الوقت المتبقي ل
00:00:00
المسلمين مواعيد الصلاة لصلاة الفجر والعصر والظهر والمغرب والعشاء في اذان الفجر غياثي و مدن أخرى في مواقيت الصلاة في الامارات
| تاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | إمساك |
| 26/03/01 | 05:29 | 06:51 | 12:41 | 16:01 | 18:32 | 20:02 | 05:19 |
| 26/03/02 | 05:28 | 06:50 | 12:41 | 16:01 | 18:32 | 20:02 | 05:18 |
| 26/03/03 | 05:28 | 06:49 | 12:41 | 16:01 | 18:32 | 20:02 | 05:18 |
| 26/03/04 | 05:27 | 06:48 | 12:41 | 16:01 | 18:33 | 20:03 | 05:17 |
| 26/03/05 | 05:26 | 06:48 | 12:40 | 16:01 | 18:33 | 20:03 | 05:16 |
| 26/03/06 | 05:25 | 06:47 | 12:40 | 16:01 | 18:34 | 20:04 | 05:15 |
| 26/03/07 | 05:24 | 06:46 | 12:40 | 16:02 | 18:34 | 20:04 | 05:14 |
| 26/03/08 | 05:23 | 06:45 | 12:40 | 16:02 | 18:35 | 20:05 | 05:13 |
| 26/03/09 | 05:22 | 06:44 | 12:39 | 16:02 | 18:35 | 20:05 | 05:12 |
| 26/03/10 | 05:21 | 06:43 | 12:39 | 16:02 | 18:36 | 20:06 | 05:11 |
| 26/03/11 | 05:20 | 06:42 | 12:39 | 16:02 | 18:36 | 20:06 | 05:10 |
| 26/03/12 | 05:19 | 06:41 | 12:39 | 16:02 | 18:37 | 20:07 | 05:09 |
| 26/03/13 | 05:18 | 06:40 | 12:38 | 16:02 | 18:37 | 20:07 | 05:08 |
| 26/03/14 | 05:17 | 06:39 | 12:38 | 16:02 | 18:37 | 20:07 | 05:07 |
| 26/03/15 | 05:16 | 06:38 | 12:38 | 16:02 | 18:38 | 20:08 | 05:06 |
| 26/03/16 | 05:15 | 06:37 | 12:37 | 16:02 | 18:38 | 20:08 | 05:05 |
| 26/03/17 | 05:14 | 06:36 | 12:37 | 16:01 | 18:39 | 20:09 | 05:04 |
| 26/03/18 | 05:13 | 06:35 | 12:37 | 16:01 | 18:39 | 20:09 | 05:03 |
| 26/03/19 | 05:12 | 06:34 | 12:37 | 16:01 | 18:39 | 20:09 | 05:02 |
| 26/03/20 | 05:11 | 06:33 | 12:36 | 16:01 | 18:40 | 20:10 | 05:01 |
| 26/03/21 | 05:10 | 06:32 | 12:36 | 16:01 | 18:40 | 20:10 | 05:00 |
| 26/03/22 | 05:09 | 06:31 | 12:36 | 16:01 | 18:41 | 20:11 | 04:59 |
| 26/03/23 | 05:08 | 06:30 | 12:35 | 16:01 | 18:41 | 20:11 | 04:58 |
| 26/03/24 | 05:07 | 06:29 | 12:35 | 16:01 | 18:41 | 20:11 | 04:57 |
| 26/03/25 | 05:06 | 06:28 | 12:35 | 16:01 | 18:42 | 20:12 | 04:56 |
| 26/03/26 | 05:05 | 06:27 | 12:34 | 16:00 | 18:42 | 20:12 | 04:55 |
| 26/03/27 | 05:04 | 06:26 | 12:34 | 16:00 | 18:43 | 20:13 | 04:54 |
| 26/03/28 | 05:03 | 06:25 | 12:34 | 16:00 | 18:43 | 20:13 | 04:53 |
| 26/03/29 | 05:02 | 06:24 | 12:34 | 16:00 | 18:43 | 20:13 | 04:52 |
| 26/03/30 | 05:00 | 06:23 | 12:33 | 16:00 | 18:44 | 20:14 | 04:50 |
| 26/03/31 | 04:59 | 06:22 | 12:33 | 16:00 | 18:44 | 20:14 | 04:49 |
مدن أخرى في هذا البلد
- اوقات الصلاة في دبي
- مواقيت الصلاة الذيد
- مواقيت الصلاة ابوظبي
- اوقات الصلاة في الشارقة
- اوقات الصلاة في العين
- اوقات الصلاة في عجمان
- اذان الفجر في راس الخيمة
- اوقات الصلاة الفجيرة
- توقيت صلاة الفجر في دبا الفجيرة
- مواقيت الصلاة في ام القيوين
- مواقيت الصلاة خورفكان
- صلاة الفجر دبا
- اذان المغرب الرويس
- مواقيت الصلاة في كلباء
- اذان الفجر جبل علي
- مواقيت الصلاة مدينة زايد
- واحة ليوا
- اذان الفجر غياثي
- الرمس
- مواقيت الصلاة في حتا
- المدام
