اذان المغرب الرويس
- الفجر: 05:47
- الشروق: 07:14
- الظهر: 12:37
- العصر: 15:38
- المغرب: 17:59
- العشاء: 19:29
- إمساك: 05:37
الوقت الحالي
00:00:00
الوقت المتبقي ل
00:00:00
المسلمين مواعيد الصلاة لصلاة الفجر والعصر والظهر والمغرب والعشاء في اذان المغرب الرويس و مدن أخرى في مواقيت الصلاة في الامارات
| تاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | إمساك |
| 26/01/01 | 05:45 | 07:12 | 12:33 | 15:33 | 17:53 | 19:23 | 05:35 |
| 26/01/02 | 05:45 | 07:13 | 12:33 | 15:33 | 17:54 | 19:24 | 05:35 |
| 26/01/03 | 05:45 | 07:13 | 12:34 | 15:34 | 17:54 | 19:24 | 05:35 |
| 26/01/04 | 05:46 | 07:13 | 12:34 | 15:34 | 17:55 | 19:25 | 05:36 |
| 26/01/05 | 05:46 | 07:13 | 12:34 | 15:35 | 17:56 | 19:26 | 05:36 |
| 26/01/06 | 05:46 | 07:13 | 12:35 | 15:36 | 17:56 | 19:26 | 05:36 |
| 26/01/07 | 05:46 | 07:14 | 12:35 | 15:36 | 17:57 | 19:27 | 05:36 |
| 26/01/08 | 05:47 | 07:14 | 12:36 | 15:37 | 17:58 | 19:28 | 05:37 |
| 26/01/09 | 05:47 | 07:14 | 12:36 | 15:38 | 17:59 | 19:29 | 05:37 |
| 26/01/10 | 05:47 | 07:14 | 12:37 | 15:38 | 17:59 | 19:29 | 05:37 |
| 26/01/11 | 05:47 | 07:14 | 12:37 | 15:39 | 18:00 | 19:30 | 05:37 |
| 26/01/12 | 05:47 | 07:14 | 12:37 | 15:40 | 18:01 | 19:31 | 05:37 |
| 26/01/13 | 05:48 | 07:14 | 12:38 | 15:40 | 18:01 | 19:31 | 05:38 |
| 26/01/14 | 05:48 | 07:14 | 12:38 | 15:41 | 18:02 | 19:32 | 05:38 |
| 26/01/15 | 05:48 | 07:14 | 12:38 | 15:41 | 18:03 | 19:33 | 05:38 |
| 26/01/16 | 05:48 | 07:14 | 12:39 | 15:42 | 18:04 | 19:34 | 05:38 |
| 26/01/17 | 05:48 | 07:14 | 12:39 | 15:43 | 18:04 | 19:34 | 05:38 |
| 26/01/18 | 05:48 | 07:14 | 12:39 | 15:43 | 18:05 | 19:35 | 05:38 |
| 26/01/19 | 05:48 | 07:14 | 12:40 | 15:44 | 18:06 | 19:36 | 05:38 |
| 26/01/20 | 05:48 | 07:14 | 12:40 | 15:45 | 18:07 | 19:37 | 05:38 |
| 26/01/21 | 05:48 | 07:14 | 12:40 | 15:45 | 18:07 | 19:37 | 05:38 |
| 26/01/22 | 05:48 | 07:13 | 12:41 | 15:46 | 18:08 | 19:38 | 05:38 |
| 26/01/23 | 05:48 | 07:13 | 12:41 | 15:46 | 18:09 | 19:39 | 05:38 |
| 26/01/24 | 05:48 | 07:13 | 12:41 | 15:47 | 18:09 | 19:39 | 05:38 |
| 26/01/25 | 05:47 | 07:13 | 12:41 | 15:48 | 18:10 | 19:40 | 05:37 |
| 26/01/26 | 05:47 | 07:13 | 12:42 | 15:48 | 18:11 | 19:41 | 05:37 |
| 26/01/27 | 05:47 | 07:12 | 12:42 | 15:49 | 18:12 | 19:42 | 05:37 |
| 26/01/28 | 05:47 | 07:12 | 12:42 | 15:49 | 18:12 | 19:42 | 05:37 |
| 26/01/29 | 05:47 | 07:12 | 12:42 | 15:50 | 18:13 | 19:43 | 05:37 |
| 26/01/30 | 05:46 | 07:11 | 12:42 | 15:50 | 18:14 | 19:44 | 05:36 |
| 26/01/31 | 05:46 | 07:11 | 12:42 | 15:51 | 18:14 | 19:44 | 05:36 |
مدن أخرى في هذا البلد
- اوقات الصلاة في دبي
- مواقيت الصلاة الذيد
- مواقيت الصلاة ابوظبي
- اوقات الصلاة في الشارقة
- اوقات الصلاة في العين
- اوقات الصلاة في عجمان
- اذان الفجر في راس الخيمة
- اوقات الصلاة الفجيرة
- توقيت صلاة الفجر في دبا الفجيرة
- مواقيت الصلاة في ام القيوين
- مواقيت الصلاة خورفكان
- صلاة الفجر دبا
- اذان المغرب الرويس
- مواقيت الصلاة في كلباء
- اذان الفجر جبل علي
- مواقيت الصلاة مدينة زايد
- واحة ليوا
- اذان الفجر غياثي
- الرمس
- مواقيت الصلاة في حتا
- المدام
