اوقات الصلاة اليوم في الناظور
- الفجر: 06:30
- الشروق: 08:00
- الظهر: 13:31
- العصر: 16:27
- المغرب: 18:57
- العشاء: 20:13
- إمساك: 06:20
الوقت الحالي
00:00:00
الوقت المتبقي ل
00:00:00
المسلمين مواعيد الصلاة لصلاة الفجر والعصر والظهر والمغرب والعشاء في اوقات الصلاة اليوم في الناظور و مدن أخرى في اوقات الصلاة اليوم في المغرب
| تاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | إمساك |
| 26/02/01 | 06:39 | 08:11 | 13:30 | 16:18 | 18:45 | 20:02 | 06:29 |
| 26/02/02 | 06:39 | 08:10 | 13:30 | 16:19 | 18:46 | 20:03 | 06:29 |
| 26/02/03 | 06:38 | 08:09 | 13:31 | 16:20 | 18:47 | 20:04 | 06:28 |
| 26/02/04 | 06:37 | 08:09 | 13:31 | 16:20 | 18:48 | 20:05 | 06:27 |
| 26/02/05 | 06:36 | 08:08 | 13:31 | 16:21 | 18:49 | 20:06 | 06:26 |
| 26/02/06 | 06:36 | 08:07 | 13:31 | 16:22 | 18:50 | 20:06 | 06:26 |
| 26/02/07 | 06:35 | 08:06 | 13:31 | 16:23 | 18:51 | 20:07 | 06:25 |
| 26/02/08 | 06:34 | 08:05 | 13:31 | 16:24 | 18:52 | 20:08 | 06:24 |
| 26/02/09 | 06:33 | 08:04 | 13:31 | 16:24 | 18:53 | 20:09 | 06:23 |
| 26/02/10 | 06:33 | 08:03 | 13:31 | 16:25 | 18:54 | 20:10 | 06:23 |
| 26/02/11 | 06:32 | 08:02 | 13:31 | 16:26 | 18:55 | 20:11 | 06:22 |
| 26/02/12 | 06:31 | 08:01 | 13:31 | 16:27 | 18:56 | 20:12 | 06:21 |
| 26/02/13 | 06:30 | 08:00 | 13:31 | 16:27 | 18:57 | 20:13 | 06:20 |
| 26/02/14 | 06:29 | 07:59 | 13:31 | 16:28 | 18:58 | 20:14 | 06:19 |
| 26/02/15 | 05:28 | 06:58 | 12:31 | 15:29 | 17:59 | 19:14 | 05:18 |
| 26/02/16 | 05:27 | 06:57 | 12:31 | 15:29 | 18:00 | 19:15 | 05:17 |
| 26/02/17 | 05:26 | 06:56 | 12:31 | 15:30 | 18:01 | 19:16 | 05:16 |
| 26/02/18 | 05:25 | 06:55 | 12:31 | 15:31 | 18:02 | 19:17 | 05:15 |
| 26/02/19 | 05:24 | 06:54 | 12:31 | 15:32 | 18:03 | 19:18 | 05:14 |
| 26/02/20 | 05:23 | 06:52 | 12:30 | 15:32 | 18:04 | 19:19 | 05:13 |
| 26/02/21 | 05:22 | 06:51 | 12:30 | 15:33 | 18:05 | 19:20 | 05:12 |
| 26/02/22 | 05:21 | 06:50 | 12:30 | 15:33 | 18:06 | 19:20 | 05:11 |
| 26/02/23 | 05:20 | 06:49 | 12:30 | 15:34 | 18:07 | 19:21 | 05:10 |
| 26/02/24 | 05:18 | 06:48 | 12:30 | 15:35 | 18:08 | 19:22 | 05:08 |
| 26/02/25 | 05:17 | 06:47 | 12:30 | 15:35 | 18:09 | 19:23 | 05:07 |
| 26/02/26 | 05:16 | 06:45 | 12:30 | 15:36 | 18:09 | 19:24 | 05:06 |
| 26/02/27 | 05:15 | 06:44 | 12:29 | 15:36 | 18:10 | 19:25 | 05:05 |
| 26/02/28 | 05:14 | 06:43 | 12:29 | 15:37 | 18:11 | 19:26 | 05:04 |
مدن أخرى في هذا البلد
- الرباط
- طنجة
- كلميم
- مراكش
- الدار البيضاء
- سلا
- اكادير
- فاس
- طانطان
- مكناس
- وجدة
- تازة
- القنيطرة
- الجديدة
- تطوان
- اسفي
- سطات
- بني ملال
- الناظور
- تارودانت
- خريبكة
- المحمدية
- بركان
- ورزازات
- الخميسات
- برشيد
- خنيفرة
- الصويرة
- الداخلة
- صفرو
- قصبة تادلة
- العرائش
- الحسيمة
- تاونات
- إفران
- واد زم
- أولاد تايمة
- وزان
- الرشيدية
- مرتيل
- مشرع بلقصيري
- تزنيت
