اوقات الصلاة اليوم في قصبة تادلة
- الفجر: 06:55
- الشروق: 08:28
- الظهر: 13:35
- العصر: 16:14
- المغرب: 18:38
- العشاء: 19:56
- إمساك: 06:45
الوقت الحالي
00:00:00
الوقت المتبقي ل
00:00:00
المسلمين مواعيد الصلاة لصلاة الفجر والعصر والظهر والمغرب والعشاء في اوقات الصلاة اليوم في قصبة تادلة و مدن أخرى في اوقات الصلاة اليوم في المغرب
| تاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | إمساك |
| 26/01/01 | 06:54 | 08:27 | 13:34 | 16:12 | 18:35 | 19:53 | 06:44 |
| 26/01/02 | 06:55 | 08:27 | 13:34 | 16:12 | 18:36 | 19:54 | 06:45 |
| 26/01/03 | 06:55 | 08:27 | 13:35 | 16:13 | 18:37 | 19:54 | 06:45 |
| 26/01/04 | 06:55 | 08:28 | 13:35 | 16:14 | 18:38 | 19:55 | 06:45 |
| 26/01/05 | 06:55 | 08:28 | 13:35 | 16:14 | 18:38 | 19:56 | 06:45 |
| 26/01/06 | 06:55 | 08:28 | 13:36 | 16:15 | 18:39 | 19:57 | 06:45 |
| 26/01/07 | 06:56 | 08:28 | 13:36 | 16:16 | 18:40 | 19:57 | 06:46 |
| 26/01/08 | 06:56 | 08:28 | 13:37 | 16:17 | 18:41 | 19:58 | 06:46 |
| 26/01/09 | 06:56 | 08:28 | 13:37 | 16:17 | 18:42 | 19:59 | 06:46 |
| 26/01/10 | 06:56 | 08:28 | 13:38 | 16:18 | 18:43 | 20:00 | 06:46 |
| 26/01/11 | 06:56 | 08:28 | 13:38 | 16:19 | 18:43 | 20:00 | 06:46 |
| 26/01/12 | 06:56 | 08:28 | 13:38 | 16:20 | 18:44 | 20:01 | 06:46 |
| 26/01/13 | 06:56 | 08:28 | 13:39 | 16:20 | 18:45 | 20:02 | 06:46 |
| 26/01/14 | 06:56 | 08:27 | 13:39 | 16:21 | 18:46 | 20:03 | 06:46 |
| 26/01/15 | 06:56 | 08:27 | 13:39 | 16:22 | 18:47 | 20:04 | 06:46 |
| 26/01/16 | 06:56 | 08:27 | 13:40 | 16:23 | 18:48 | 20:04 | 06:46 |
| 26/01/17 | 06:56 | 08:27 | 13:40 | 16:24 | 18:49 | 20:05 | 06:46 |
| 26/01/18 | 06:56 | 08:26 | 13:40 | 16:24 | 18:50 | 20:06 | 06:46 |
| 26/01/19 | 06:55 | 08:26 | 13:41 | 16:25 | 18:51 | 20:07 | 06:45 |
| 26/01/20 | 06:55 | 08:26 | 13:41 | 16:26 | 18:52 | 20:08 | 06:45 |
| 26/01/21 | 06:55 | 08:25 | 13:41 | 16:27 | 18:53 | 20:08 | 06:45 |
| 26/01/22 | 06:55 | 08:25 | 13:42 | 16:28 | 18:54 | 20:09 | 06:45 |
| 26/01/23 | 06:54 | 08:25 | 13:42 | 16:28 | 18:54 | 20:10 | 06:44 |
| 26/01/24 | 06:54 | 08:24 | 13:42 | 16:29 | 18:55 | 20:11 | 06:44 |
| 26/01/25 | 06:54 | 08:24 | 13:42 | 16:30 | 18:56 | 20:12 | 06:44 |
| 26/01/26 | 06:53 | 08:23 | 13:43 | 16:31 | 18:57 | 20:12 | 06:43 |
| 26/01/27 | 06:53 | 08:23 | 13:43 | 16:32 | 18:58 | 20:13 | 06:43 |
| 26/01/28 | 06:53 | 08:22 | 13:43 | 16:32 | 18:59 | 20:14 | 06:43 |
| 26/01/29 | 06:52 | 08:22 | 13:43 | 16:33 | 19:00 | 20:15 | 06:42 |
| 26/01/30 | 06:52 | 08:21 | 13:43 | 16:34 | 19:01 | 20:16 | 06:42 |
| 26/01/31 | 06:51 | 08:20 | 13:43 | 16:35 | 19:02 | 20:17 | 06:41 |
مدن أخرى في هذا البلد
- الرباط
- طنجة
- كلميم
- مراكش
- الدار البيضاء
- سلا
- اكادير
- فاس
- طانطان
- مكناس
- وجدة
- تازة
- القنيطرة
- الجديدة
- تطوان
- اسفي
- سطات
- بني ملال
- الناظور
- تارودانت
- خريبكة
- المحمدية
- بركان
- ورزازات
- الخميسات
- برشيد
- خنيفرة
- الصويرة
- الداخلة
- صفرو
- قصبة تادلة
- العرائش
- الحسيمة
- تاونات
- إفران
- واد زم
- أولاد تايمة
- وزان
- الرشيدية
- مرتيل
- مشرع بلقصيري
- تزنيت
