اوقات الصلاة اليوم في منزل كامل
- الفجر: 05:57
- الشروق: 07:27
- الظهر: 12:24
- العصر: 15:01
- المغرب: 17:20
- العشاء: 18:51
- إمساك: 05:47
الوقت الحالي
00:00:00
الوقت المتبقي ل
00:00:00
المسلمين مواعيد الصلاة لصلاة الفجر والعصر والظهر والمغرب والعشاء في اوقات الصلاة اليوم في منزل كامل و مدن أخرى في اوقات الصلاة اليوم في تونس
| تاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | إمساك |
| 26/01/01 | 05:56 | 07:27 | 12:21 | 14:57 | 17:15 | 18:46 | 05:46 |
| 26/01/02 | 05:56 | 07:27 | 12:21 | 14:57 | 17:16 | 18:47 | 05:46 |
| 26/01/03 | 05:56 | 07:27 | 12:22 | 14:58 | 17:17 | 18:48 | 05:46 |
| 26/01/04 | 05:56 | 07:27 | 12:22 | 14:59 | 17:17 | 18:48 | 05:46 |
| 26/01/05 | 05:57 | 07:27 | 12:23 | 15:00 | 17:18 | 18:49 | 05:47 |
| 26/01/06 | 05:57 | 07:27 | 12:23 | 15:00 | 17:19 | 18:50 | 05:47 |
| 26/01/07 | 05:57 | 07:27 | 12:24 | 15:01 | 17:20 | 18:51 | 05:47 |
| 26/01/08 | 05:57 | 07:27 | 12:24 | 15:02 | 17:21 | 18:51 | 05:47 |
| 26/01/09 | 05:57 | 07:27 | 12:24 | 15:03 | 17:22 | 18:52 | 05:47 |
| 26/01/10 | 05:57 | 07:27 | 12:25 | 15:04 | 17:23 | 18:53 | 05:47 |
| 26/01/11 | 05:57 | 07:27 | 12:25 | 15:04 | 17:24 | 18:54 | 05:47 |
| 26/01/12 | 05:57 | 07:27 | 12:26 | 15:05 | 17:25 | 18:55 | 05:47 |
| 26/01/13 | 05:57 | 07:27 | 12:26 | 15:06 | 17:25 | 18:55 | 05:47 |
| 26/01/14 | 05:57 | 07:27 | 12:26 | 15:07 | 17:26 | 18:56 | 05:47 |
| 26/01/15 | 05:57 | 07:26 | 12:27 | 15:08 | 17:27 | 18:57 | 05:47 |
| 26/01/16 | 05:56 | 07:26 | 12:27 | 15:09 | 17:28 | 18:58 | 05:46 |
| 26/01/17 | 05:56 | 07:26 | 12:27 | 15:09 | 17:29 | 18:59 | 05:46 |
| 26/01/18 | 05:56 | 07:25 | 12:28 | 15:10 | 17:30 | 19:00 | 05:46 |
| 26/01/19 | 05:56 | 07:25 | 12:28 | 15:11 | 17:31 | 19:01 | 05:46 |
| 26/01/20 | 05:56 | 07:25 | 12:28 | 15:12 | 17:32 | 19:01 | 05:46 |
| 26/01/21 | 05:55 | 07:24 | 12:29 | 15:13 | 17:33 | 19:02 | 05:45 |
| 26/01/22 | 05:55 | 07:24 | 12:29 | 15:14 | 17:34 | 19:03 | 05:45 |
| 26/01/23 | 05:55 | 07:23 | 12:29 | 15:15 | 17:35 | 19:04 | 05:45 |
| 26/01/24 | 05:54 | 07:23 | 12:29 | 15:16 | 17:37 | 19:05 | 05:44 |
| 26/01/25 | 05:54 | 07:22 | 12:30 | 15:17 | 17:38 | 19:06 | 05:44 |
| 26/01/26 | 05:53 | 07:22 | 12:30 | 15:17 | 17:39 | 19:07 | 05:43 |
| 26/01/27 | 05:53 | 07:21 | 12:30 | 15:18 | 17:40 | 19:08 | 05:43 |
| 26/01/28 | 05:52 | 07:20 | 12:30 | 15:19 | 17:41 | 19:09 | 05:42 |
| 26/01/29 | 05:52 | 07:20 | 12:30 | 15:20 | 17:42 | 19:09 | 05:42 |
| 26/01/30 | 05:51 | 07:19 | 12:31 | 15:21 | 17:43 | 19:10 | 05:41 |
| 26/01/31 | 05:51 | 07:18 | 12:31 | 15:22 | 17:44 | 19:11 | 05:41 |
