اوقات الصلاة اليوم في برشلونة
- الفجر: 05:04
- الشروق: 06:50
- الظهر: 13:49
- العصر: 17:39
- المغرب: 20:48
- العشاء: 22:27
- إمساك: 04:54
الوقت الحالي
00:00:00
الوقت المتبقي ل
00:00:00
المسلمين مواعيد الصلاة لصلاة الفجر والعصر والظهر والمغرب والعشاء في اوقات الصلاة اليوم في برشلونة و مدن أخرى في اوقات الصلاة في اسبانيا
| تاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | إمساك |
| 26/04/01 | 06:00 | 07:35 | 13:55 | 17:29 | 20:16 | 21:46 | 05:50 |
| 26/04/02 | 05:58 | 07:33 | 13:55 | 17:29 | 20:18 | 21:47 | 05:48 |
| 26/04/03 | 05:56 | 07:31 | 13:55 | 17:30 | 20:19 | 21:48 | 05:46 |
| 26/04/04 | 05:54 | 07:30 | 13:54 | 17:30 | 20:20 | 21:50 | 05:44 |
| 26/04/05 | 05:52 | 07:28 | 13:54 | 17:30 | 20:21 | 21:51 | 05:42 |
| 26/04/06 | 05:50 | 07:26 | 13:54 | 17:31 | 20:22 | 21:52 | 05:40 |
| 26/04/07 | 05:48 | 07:25 | 13:54 | 17:31 | 20:23 | 21:54 | 05:38 |
| 26/04/08 | 05:46 | 07:23 | 13:53 | 17:32 | 20:24 | 21:55 | 05:36 |
| 26/04/09 | 05:44 | 07:22 | 13:53 | 17:32 | 20:25 | 21:57 | 05:34 |
| 26/04/10 | 05:42 | 07:20 | 13:53 | 17:32 | 20:26 | 21:58 | 05:32 |
| 26/04/11 | 05:40 | 07:18 | 13:52 | 17:33 | 20:27 | 21:59 | 05:30 |
| 26/04/12 | 05:38 | 07:17 | 13:52 | 17:33 | 20:28 | 22:01 | 05:28 |
| 26/04/13 | 05:36 | 07:15 | 13:52 | 17:34 | 20:29 | 22:02 | 05:26 |
| 26/04/14 | 05:35 | 07:14 | 13:52 | 17:34 | 20:30 | 22:04 | 05:25 |
| 26/04/15 | 05:33 | 07:12 | 13:51 | 17:34 | 20:32 | 22:05 | 05:23 |
| 26/04/16 | 05:31 | 07:10 | 13:51 | 17:35 | 20:33 | 22:06 | 05:21 |
| 26/04/17 | 05:29 | 07:09 | 13:51 | 17:35 | 20:34 | 22:08 | 05:19 |
| 26/04/18 | 05:27 | 07:07 | 13:51 | 17:35 | 20:35 | 22:09 | 05:17 |
| 26/04/19 | 05:25 | 07:06 | 13:51 | 17:36 | 20:36 | 22:11 | 05:15 |
| 26/04/20 | 05:23 | 07:04 | 13:50 | 17:36 | 20:37 | 22:12 | 05:13 |
| 26/04/21 | 05:21 | 07:03 | 13:50 | 17:36 | 20:38 | 22:14 | 05:11 |
| 26/04/22 | 05:19 | 07:01 | 13:50 | 17:37 | 20:39 | 22:15 | 05:09 |
| 26/04/23 | 05:17 | 07:00 | 13:50 | 17:37 | 20:40 | 22:17 | 05:07 |
| 26/04/24 | 05:15 | 06:58 | 13:50 | 17:37 | 20:41 | 22:18 | 05:05 |
| 26/04/25 | 05:13 | 06:57 | 13:49 | 17:38 | 20:42 | 22:20 | 05:03 |
| 26/04/26 | 05:11 | 06:56 | 13:49 | 17:38 | 20:43 | 22:21 | 05:01 |
| 26/04/27 | 05:09 | 06:54 | 13:49 | 17:38 | 20:45 | 22:23 | 04:59 |
| 26/04/28 | 05:08 | 06:53 | 13:49 | 17:39 | 20:46 | 22:24 | 04:58 |
| 26/04/29 | 05:06 | 06:51 | 13:49 | 17:39 | 20:47 | 22:26 | 04:56 |
| 26/04/30 | 05:04 | 06:50 | 13:49 | 17:39 | 20:48 | 22:27 | 04:54 |
