اوقات الصلاة اليوم في برشلونة
- الفجر: 06:33
- الشروق: 08:09
- الظهر: 13:04
- العصر: 15:37
- المغرب: 17:59
- العشاء: 19:29
- إمساك: 06:23
الوقت الحالي
00:00:00
الوقت المتبقي ل
00:00:00
المسلمين مواعيد الصلاة لصلاة الفجر والعصر والظهر والمغرب والعشاء في اوقات الصلاة اليوم في برشلونة و مدن أخرى في اوقات الصلاة في اسبانيا
| تاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | إمساك |
| 26/01/01 | 06:38 | 08:18 | 12:55 | 15:14 | 17:33 | 19:07 | 06:28 |
| 26/01/02 | 06:38 | 08:18 | 12:55 | 15:15 | 17:33 | 19:07 | 06:28 |
| 26/01/03 | 06:38 | 08:18 | 12:56 | 15:16 | 17:34 | 19:08 | 06:28 |
| 26/01/04 | 06:38 | 08:18 | 12:56 | 15:17 | 17:35 | 19:09 | 06:28 |
| 26/01/05 | 06:39 | 08:18 | 12:57 | 15:18 | 17:36 | 19:10 | 06:29 |
| 26/01/06 | 06:39 | 08:18 | 12:57 | 15:18 | 17:37 | 19:11 | 06:29 |
| 26/01/07 | 06:39 | 08:18 | 12:58 | 15:19 | 17:38 | 19:11 | 06:29 |
| 26/01/08 | 06:39 | 08:17 | 12:58 | 15:20 | 17:39 | 19:12 | 06:29 |
| 26/01/09 | 06:39 | 08:17 | 12:59 | 15:21 | 17:40 | 19:13 | 06:29 |
| 26/01/10 | 06:38 | 08:17 | 12:59 | 15:22 | 17:41 | 19:14 | 06:28 |
| 26/01/11 | 06:38 | 08:17 | 12:59 | 15:23 | 17:42 | 19:15 | 06:28 |
| 26/01/12 | 06:38 | 08:16 | 13:00 | 15:24 | 17:43 | 19:16 | 06:28 |
| 26/01/13 | 06:38 | 08:16 | 13:00 | 15:25 | 17:44 | 19:17 | 06:28 |
| 26/01/14 | 06:38 | 08:16 | 13:00 | 15:26 | 17:46 | 19:18 | 06:28 |
| 26/01/15 | 06:37 | 08:15 | 13:01 | 15:27 | 17:47 | 19:19 | 06:27 |
| 26/01/16 | 06:37 | 08:15 | 13:01 | 15:28 | 17:48 | 19:20 | 06:27 |
| 26/01/17 | 06:37 | 08:14 | 13:01 | 15:29 | 17:49 | 19:21 | 06:27 |
| 26/01/18 | 06:37 | 08:14 | 13:02 | 15:30 | 17:50 | 19:22 | 06:27 |
| 26/01/19 | 06:36 | 08:13 | 13:02 | 15:31 | 17:51 | 19:23 | 06:26 |
| 26/01/20 | 06:36 | 08:13 | 13:02 | 15:32 | 17:53 | 19:24 | 06:26 |
| 26/01/21 | 06:35 | 08:12 | 13:03 | 15:33 | 17:54 | 19:25 | 06:25 |
| 26/01/22 | 06:35 | 08:11 | 13:03 | 15:34 | 17:55 | 19:26 | 06:25 |
| 26/01/23 | 06:34 | 08:11 | 13:03 | 15:35 | 17:56 | 19:27 | 06:24 |
| 26/01/24 | 06:34 | 08:10 | 13:03 | 15:36 | 17:57 | 19:28 | 06:24 |
| 26/01/25 | 06:33 | 08:09 | 13:04 | 15:37 | 17:59 | 19:29 | 06:23 |
| 26/01/26 | 06:33 | 08:08 | 13:04 | 15:38 | 18:00 | 19:30 | 06:23 |
| 26/01/27 | 06:32 | 08:08 | 13:04 | 15:39 | 18:01 | 19:31 | 06:22 |
| 26/01/28 | 06:31 | 08:07 | 13:04 | 15:40 | 18:02 | 19:33 | 06:21 |
| 26/01/29 | 06:30 | 08:06 | 13:04 | 15:41 | 18:04 | 19:34 | 06:20 |
| 26/01/30 | 06:30 | 08:05 | 13:05 | 15:42 | 18:05 | 19:35 | 06:20 |
| 26/01/31 | 06:29 | 08:04 | 13:05 | 15:43 | 18:06 | 19:36 | 06:19 |
