اوقات الصلاة اليوم في درنة
- الفجر: 05:19
- الشروق: 06:48
- الظهر: 12:40
- العصر: 16:00
- المغرب: 18:33
- العشاء: 19:52
- إمساك: 05:09
الوقت الحالي
00:00:00
الوقت المتبقي ل
00:00:00
المسلمين مواعيد الصلاة لصلاة الفجر والعصر والظهر والمغرب والعشاء في اوقات الصلاة اليوم في درنة و مدن أخرى في اوقات الصلاة اليوم في ليبيا
| تاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | إمساك |
| 26/03/01 | 05:29 | 06:58 | 12:42 | 15:57 | 18:27 | 19:46 | 05:19 |
| 26/03/02 | 05:27 | 06:56 | 12:42 | 15:57 | 18:27 | 19:47 | 05:17 |
| 26/03/03 | 05:26 | 06:55 | 12:41 | 15:58 | 18:28 | 19:48 | 05:16 |
| 26/03/04 | 05:25 | 06:54 | 12:41 | 15:58 | 18:29 | 19:48 | 05:15 |
| 26/03/05 | 05:24 | 06:53 | 12:41 | 15:59 | 18:30 | 19:49 | 05:14 |
| 26/03/06 | 05:23 | 06:51 | 12:41 | 15:59 | 18:30 | 19:50 | 05:13 |
| 26/03/07 | 05:21 | 06:50 | 12:40 | 15:59 | 18:31 | 19:51 | 05:11 |
| 26/03/08 | 05:20 | 06:49 | 12:40 | 16:00 | 18:32 | 19:51 | 05:10 |
| 26/03/09 | 05:19 | 06:48 | 12:40 | 16:00 | 18:33 | 19:52 | 05:09 |
| 26/03/10 | 05:17 | 06:46 | 12:40 | 16:00 | 18:34 | 19:53 | 05:07 |
| 26/03/11 | 05:16 | 06:45 | 12:39 | 16:01 | 18:34 | 19:54 | 05:06 |
| 26/03/12 | 05:15 | 06:44 | 12:39 | 16:01 | 18:35 | 19:54 | 05:05 |
| 26/03/13 | 05:14 | 06:43 | 12:39 | 16:01 | 18:36 | 19:55 | 05:04 |
| 26/03/14 | 05:12 | 06:41 | 12:39 | 16:02 | 18:37 | 19:56 | 05:02 |
| 26/03/15 | 05:11 | 06:40 | 12:38 | 16:02 | 18:37 | 19:57 | 05:01 |
| 26/03/16 | 05:10 | 06:39 | 12:38 | 16:02 | 18:38 | 19:58 | 05:00 |
| 26/03/17 | 05:08 | 06:37 | 12:38 | 16:02 | 18:39 | 19:58 | 04:58 |
| 26/03/18 | 05:07 | 06:36 | 12:38 | 16:03 | 18:39 | 19:59 | 04:57 |
| 26/03/19 | 05:05 | 06:35 | 12:37 | 16:03 | 18:40 | 20:00 | 04:55 |
| 26/03/20 | 05:04 | 06:33 | 12:37 | 16:03 | 18:41 | 20:01 | 04:54 |
| 26/03/21 | 05:03 | 06:32 | 12:37 | 16:03 | 18:42 | 20:02 | 04:53 |
| 26/03/22 | 05:01 | 06:31 | 12:36 | 16:04 | 18:42 | 20:02 | 04:51 |
| 26/03/23 | 05:00 | 06:30 | 12:36 | 16:04 | 18:43 | 20:03 | 04:50 |
| 26/03/24 | 04:58 | 06:28 | 12:36 | 16:04 | 18:44 | 20:04 | 04:48 |
| 26/03/25 | 04:57 | 06:27 | 12:35 | 16:04 | 18:44 | 20:05 | 04:47 |
| 26/03/26 | 04:55 | 06:26 | 12:35 | 16:04 | 18:45 | 20:06 | 04:45 |
| 26/03/27 | 04:54 | 06:24 | 12:35 | 16:04 | 18:46 | 20:06 | 04:44 |
| 26/03/28 | 04:53 | 06:23 | 12:35 | 16:05 | 18:47 | 20:07 | 04:43 |
| 26/03/29 | 04:51 | 06:22 | 12:34 | 16:05 | 18:47 | 20:08 | 04:41 |
| 26/03/30 | 04:50 | 06:20 | 12:34 | 16:05 | 18:48 | 20:09 | 04:40 |
| 26/03/31 | 04:48 | 06:19 | 12:34 | 16:05 | 18:49 | 20:10 | 04:38 |
