اوقات الصلاة اليوم في الجبيهة
- الفجر: 05:31
- الشروق: 06:39
- الظهر: 12:33
- العصر: 15:56
- المغرب: 18:27
- العشاء: 19:35
- إمساك: 05:21
الوقت الحالي
00:00:00
الوقت المتبقي ل
00:00:00
المسلمين مواعيد الصلاة لصلاة الفجر والعصر والظهر والمغرب والعشاء في اوقات الصلاة اليوم في الجبيهة و مدن أخرى في اوقات الصلاة اليوم في الأردن
| تاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | إمساك |
| 26/10/01 | 05:31 | 06:38 | 12:34 | 15:57 | 18:28 | 19:36 | 05:21 |
| 26/10/02 | 05:31 | 06:39 | 12:33 | 15:56 | 18:27 | 19:35 | 05:21 |
| 26/10/03 | 05:32 | 06:39 | 12:33 | 15:55 | 18:26 | 19:33 | 05:22 |
| 26/10/04 | 05:33 | 06:40 | 12:33 | 15:54 | 18:25 | 19:32 | 05:23 |
| 26/10/05 | 05:33 | 06:41 | 12:32 | 15:53 | 18:23 | 19:31 | 05:23 |
| 26/10/06 | 05:34 | 06:42 | 12:32 | 15:53 | 18:22 | 19:29 | 05:24 |
| 26/10/07 | 05:35 | 06:42 | 12:32 | 15:52 | 18:21 | 19:28 | 05:25 |
| 26/10/08 | 05:35 | 06:43 | 12:31 | 15:51 | 18:19 | 19:27 | 05:25 |
| 26/10/09 | 05:36 | 06:44 | 12:31 | 15:50 | 18:18 | 19:26 | 05:26 |
| 26/10/10 | 05:37 | 06:44 | 12:31 | 15:49 | 18:17 | 19:24 | 05:27 |
| 26/10/11 | 05:38 | 06:45 | 12:31 | 15:48 | 18:16 | 19:23 | 05:28 |
| 26/10/12 | 05:38 | 06:46 | 12:30 | 15:47 | 18:14 | 19:22 | 05:28 |
| 26/10/13 | 05:39 | 06:47 | 12:30 | 15:46 | 18:13 | 19:21 | 05:29 |
| 26/10/14 | 05:40 | 06:47 | 12:30 | 15:46 | 18:12 | 19:20 | 05:30 |
| 26/10/15 | 05:40 | 06:48 | 12:30 | 15:45 | 18:11 | 19:19 | 05:30 |
| 26/10/16 | 05:41 | 06:49 | 12:29 | 15:44 | 18:10 | 19:17 | 05:31 |
| 26/10/17 | 05:42 | 06:50 | 12:29 | 15:43 | 18:08 | 19:16 | 05:32 |
| 26/10/18 | 05:42 | 06:50 | 12:29 | 15:42 | 18:07 | 19:15 | 05:32 |
| 26/10/19 | 05:43 | 06:51 | 12:29 | 15:41 | 18:06 | 19:14 | 05:33 |
| 26/10/20 | 05:44 | 06:52 | 12:29 | 15:40 | 18:05 | 19:13 | 05:34 |
| 26/10/21 | 05:45 | 06:53 | 12:29 | 15:40 | 18:04 | 19:12 | 05:35 |
| 26/10/22 | 05:45 | 06:53 | 12:28 | 15:39 | 18:03 | 19:11 | 05:35 |
| 26/10/23 | 05:46 | 06:54 | 12:28 | 15:38 | 18:02 | 19:10 | 05:36 |
| 26/10/24 | 05:47 | 06:55 | 12:28 | 15:37 | 18:01 | 19:09 | 05:37 |
| 26/10/25 | 05:47 | 06:56 | 12:28 | 15:36 | 18:00 | 19:08 | 05:37 |
| 26/10/26 | 05:48 | 06:57 | 12:28 | 15:36 | 17:59 | 19:07 | 05:38 |
| 26/10/27 | 05:49 | 06:57 | 12:28 | 15:35 | 17:58 | 19:06 | 05:39 |
| 26/10/28 | 05:50 | 06:58 | 12:28 | 15:34 | 17:57 | 19:05 | 05:40 |
| 26/10/29 | 05:50 | 06:59 | 12:28 | 15:33 | 17:56 | 19:04 | 05:40 |
| 26/10/30 | 05:51 | 07:00 | 12:28 | 15:33 | 17:55 | 19:04 | 05:41 |
| 26/10/31 | 05:52 | 07:01 | 12:28 | 15:32 | 17:54 | 19:03 | 05:42 |
