اوقات الصلاة اليوم في عين الباشا
- الفجر: 06:56
- الشروق: 08:17
- الظهر: 12:22
- العصر: 14:10
- المغرب: 16:27
- العشاء: 17:48
- إمساك: 06:46
الوقت الحالي
00:00:00
الوقت المتبقي ل
00:00:00
المسلمين مواعيد الصلاة لصلاة الفجر والعصر والظهر والمغرب والعشاء في اوقات الصلاة اليوم في عين الباشا و مدن أخرى في اوقات الصلاة اليوم في الأردن
| تاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | إمساك |
| 25/12/01 | 06:55 | 08:16 | 12:22 | 14:11 | 16:28 | 17:49 | 06:45 |
| 25/12/02 | 06:56 | 08:17 | 12:22 | 14:10 | 16:27 | 17:48 | 06:46 |
| 25/12/03 | 06:57 | 08:19 | 12:23 | 14:10 | 16:26 | 17:48 | 06:47 |
| 25/12/04 | 06:58 | 08:20 | 12:23 | 14:09 | 16:26 | 17:48 | 06:48 |
| 25/12/05 | 06:59 | 08:21 | 12:24 | 14:09 | 16:26 | 17:47 | 06:49 |
| 25/12/06 | 07:00 | 08:23 | 12:24 | 14:09 | 16:25 | 17:47 | 06:50 |
| 25/12/07 | 07:02 | 08:24 | 12:24 | 14:09 | 16:25 | 17:47 | 06:52 |
| 25/12/08 | 07:03 | 08:25 | 12:25 | 14:08 | 16:25 | 17:47 | 06:53 |
| 25/12/09 | 07:03 | 08:26 | 12:25 | 14:08 | 16:24 | 17:47 | 06:53 |
| 25/12/10 | 07:04 | 08:27 | 12:26 | 14:08 | 16:24 | 17:47 | 06:54 |
| 25/12/11 | 07:05 | 08:28 | 12:26 | 14:08 | 16:24 | 17:47 | 06:55 |
| 25/12/12 | 07:06 | 08:29 | 12:27 | 14:08 | 16:24 | 17:47 | 06:56 |
| 25/12/13 | 07:07 | 08:30 | 12:27 | 14:08 | 16:24 | 17:47 | 06:57 |
| 25/12/14 | 07:08 | 08:31 | 12:28 | 14:08 | 16:24 | 17:47 | 06:58 |
| 25/12/15 | 07:09 | 08:32 | 12:28 | 14:09 | 16:24 | 17:47 | 06:59 |
| 25/12/16 | 07:09 | 08:33 | 12:29 | 14:09 | 16:25 | 17:48 | 06:59 |
| 25/12/17 | 07:10 | 08:33 | 12:29 | 14:09 | 16:25 | 17:48 | 07:00 |
| 25/12/18 | 07:11 | 08:34 | 12:30 | 14:09 | 16:25 | 17:48 | 07:01 |
| 25/12/19 | 07:11 | 08:35 | 12:30 | 14:10 | 16:25 | 17:49 | 07:01 |
| 25/12/20 | 07:12 | 08:35 | 12:31 | 14:10 | 16:26 | 17:49 | 07:02 |
| 25/12/21 | 07:12 | 08:36 | 12:31 | 14:10 | 16:26 | 17:50 | 07:02 |
| 25/12/22 | 07:13 | 08:36 | 12:32 | 14:11 | 16:27 | 17:50 | 07:03 |
| 25/12/23 | 07:13 | 08:37 | 12:32 | 14:11 | 16:27 | 17:51 | 07:03 |
| 25/12/24 | 07:14 | 08:37 | 12:33 | 14:12 | 16:28 | 17:51 | 07:04 |
| 25/12/25 | 07:14 | 08:37 | 12:33 | 14:12 | 16:29 | 17:52 | 07:04 |
| 25/12/26 | 07:15 | 08:38 | 12:34 | 14:13 | 16:30 | 17:53 | 07:05 |
| 25/12/27 | 07:15 | 08:38 | 12:34 | 14:14 | 16:30 | 17:53 | 07:05 |
| 25/12/28 | 07:15 | 08:38 | 12:35 | 14:14 | 16:31 | 17:54 | 07:05 |
| 25/12/29 | 07:15 | 08:38 | 12:35 | 14:15 | 16:32 | 17:55 | 07:05 |
| 25/12/30 | 07:15 | 08:38 | 12:36 | 14:16 | 16:33 | 17:56 | 07:05 |
| 25/12/31 | 07:15 | 08:38 | 12:36 | 14:17 | 16:34 | 17:57 | 07:05 |
