اوقات الصلاة في بوسطن
- الفجر: 05:43
- الشروق: 06:59
- الظهر: 12:54
- العصر: 16:11
- المغرب: 18:48
- العشاء: 20:05
- إمساك: 05:33
الوقت الحالي
00:00:00
الوقت المتبقي ل
00:00:00
المسلمين مواعيد الصلاة لصلاة الفجر والعصر والظهر والمغرب والعشاء في اوقات الصلاة في بوسطن و مدن أخرى في اوقات الصلاة
| تاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | إمساك |
| 26/03/01 | 05:03 | 06:19 | 11:56 | 15:02 | 17:34 | 18:51 | 04:53 |
| 26/03/02 | 05:01 | 06:18 | 11:56 | 15:03 | 17:35 | 18:52 | 04:51 |
| 26/03/03 | 04:59 | 06:16 | 11:56 | 15:04 | 17:37 | 18:53 | 04:49 |
| 26/03/04 | 04:58 | 06:15 | 11:56 | 15:05 | 17:38 | 18:55 | 04:48 |
| 26/03/05 | 04:56 | 06:13 | 11:56 | 15:06 | 17:39 | 18:56 | 04:46 |
| 26/03/06 | 04:55 | 06:11 | 11:55 | 15:06 | 17:40 | 18:57 | 04:45 |
| 26/03/07 | 04:53 | 06:10 | 11:55 | 15:07 | 17:41 | 18:58 | 04:43 |
| 26/03/08 | 05:51 | 07:08 | 12:55 | 16:08 | 18:43 | 19:59 | 05:41 |
| 26/03/09 | 05:49 | 07:06 | 12:55 | 16:09 | 18:44 | 20:01 | 05:39 |
| 26/03/10 | 05:48 | 07:05 | 12:54 | 16:09 | 18:45 | 20:02 | 05:38 |
| 26/03/11 | 05:46 | 07:03 | 12:54 | 16:10 | 18:46 | 20:03 | 05:36 |
| 26/03/12 | 05:44 | 07:01 | 12:54 | 16:11 | 18:47 | 20:04 | 05:34 |
| 26/03/13 | 05:43 | 06:59 | 12:54 | 16:11 | 18:48 | 20:05 | 05:33 |
| 26/03/14 | 05:41 | 06:58 | 12:53 | 16:12 | 18:50 | 20:07 | 05:31 |
| 26/03/15 | 05:39 | 06:56 | 12:53 | 16:13 | 18:51 | 20:08 | 05:29 |
| 26/03/16 | 05:37 | 06:54 | 12:53 | 16:13 | 18:52 | 20:09 | 05:27 |
| 26/03/17 | 05:35 | 06:53 | 12:52 | 16:14 | 18:53 | 20:10 | 05:25 |
| 26/03/18 | 05:34 | 06:51 | 12:52 | 16:15 | 18:54 | 20:12 | 05:24 |
| 26/03/19 | 05:32 | 06:49 | 12:52 | 16:15 | 18:55 | 20:13 | 05:22 |
| 26/03/20 | 05:30 | 06:47 | 12:52 | 16:16 | 18:57 | 20:14 | 05:20 |
| 26/03/21 | 05:28 | 06:46 | 12:51 | 16:16 | 18:58 | 20:15 | 05:18 |
| 26/03/22 | 05:26 | 06:44 | 12:51 | 16:17 | 18:59 | 20:17 | 05:16 |
| 26/03/23 | 05:24 | 06:42 | 12:51 | 16:18 | 19:00 | 20:18 | 05:14 |
| 26/03/24 | 05:23 | 06:40 | 12:50 | 16:18 | 19:01 | 20:19 | 05:13 |
| 26/03/25 | 05:21 | 06:39 | 12:50 | 16:19 | 19:02 | 20:20 | 05:11 |
| 26/03/26 | 05:19 | 06:37 | 12:50 | 16:19 | 19:03 | 20:22 | 05:09 |
| 26/03/27 | 05:17 | 06:35 | 12:49 | 16:20 | 19:04 | 20:23 | 05:07 |
| 26/03/28 | 05:15 | 06:33 | 12:49 | 16:20 | 19:06 | 20:24 | 05:05 |
| 26/03/29 | 05:13 | 06:32 | 12:49 | 16:21 | 19:07 | 20:25 | 05:03 |
| 26/03/30 | 05:11 | 06:30 | 12:49 | 16:21 | 19:08 | 20:27 | 05:01 |
| 26/03/31 | 05:09 | 06:28 | 12:48 | 16:22 | 19:09 | 20:28 | 04:59 |
