اوقات الصلاة اليوم في الخرطوم
- الفجر: 05:01
- الشروق: 06:19
- الظهر: 11:57
- العصر: 15:10
- المغرب: 17:35
- العشاء: 19:05
- إمساك: 04:51
الوقت الحالي
00:00:00
الوقت المتبقي ل
00:00:00
المسلمين مواعيد الصلاة لصلاة الفجر والعصر والظهر والمغرب والعشاء في اوقات الصلاة اليوم في الخرطوم و مدن أخرى في اوقات الصلاة اليوم في السودان
| تاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | إمساك |
| 26/01/01 | 04:58 | 06:17 | 11:53 | 15:06 | 17:30 | 19:00 | 04:48 |
| 26/01/02 | 04:58 | 06:17 | 11:54 | 15:06 | 17:31 | 19:01 | 04:48 |
| 26/01/03 | 04:59 | 06:17 | 11:54 | 15:07 | 17:31 | 19:01 | 04:49 |
| 26/01/04 | 04:59 | 06:18 | 11:55 | 15:08 | 17:32 | 19:02 | 04:49 |
| 26/01/05 | 04:59 | 06:18 | 11:55 | 15:08 | 17:33 | 19:03 | 04:49 |
| 26/01/06 | 05:00 | 06:18 | 11:56 | 15:09 | 17:33 | 19:03 | 04:50 |
| 26/01/07 | 05:00 | 06:19 | 11:56 | 15:09 | 17:34 | 19:04 | 04:50 |
| 26/01/08 | 05:00 | 06:19 | 11:57 | 15:10 | 17:34 | 19:04 | 04:50 |
| 26/01/09 | 05:01 | 06:19 | 11:57 | 15:10 | 17:35 | 19:05 | 04:51 |
| 26/01/10 | 05:01 | 06:19 | 11:57 | 15:11 | 17:36 | 19:06 | 04:51 |
| 26/01/11 | 05:01 | 06:19 | 11:58 | 15:11 | 17:36 | 19:06 | 04:51 |
| 26/01/12 | 05:02 | 06:20 | 11:58 | 15:12 | 17:37 | 19:07 | 04:52 |
| 26/01/13 | 05:02 | 06:20 | 11:59 | 15:12 | 17:37 | 19:07 | 04:52 |
| 26/01/14 | 05:02 | 06:20 | 11:59 | 15:13 | 17:38 | 19:08 | 04:52 |
| 26/01/15 | 05:02 | 06:20 | 11:59 | 15:13 | 17:38 | 19:08 | 04:52 |
| 26/01/16 | 05:02 | 06:20 | 12:00 | 15:14 | 17:39 | 19:09 | 04:52 |
| 26/01/17 | 05:03 | 06:20 | 12:00 | 15:14 | 17:40 | 19:10 | 04:53 |
| 26/01/18 | 05:03 | 06:20 | 12:00 | 15:15 | 17:40 | 19:10 | 04:53 |
| 26/01/19 | 05:03 | 06:20 | 12:01 | 15:15 | 17:41 | 19:11 | 04:53 |
| 26/01/20 | 05:03 | 06:20 | 12:01 | 15:16 | 17:41 | 19:11 | 04:53 |
| 26/01/21 | 05:03 | 06:21 | 12:01 | 15:16 | 17:42 | 19:12 | 04:53 |
| 26/01/22 | 05:03 | 06:21 | 12:01 | 15:16 | 17:42 | 19:12 | 04:53 |
| 26/01/23 | 05:03 | 06:20 | 12:02 | 15:17 | 17:43 | 19:13 | 04:53 |
| 26/01/24 | 05:04 | 06:20 | 12:02 | 15:17 | 17:44 | 19:14 | 04:54 |
| 26/01/25 | 05:04 | 06:20 | 12:02 | 15:18 | 17:44 | 19:14 | 04:54 |
| 26/01/26 | 05:04 | 06:20 | 12:02 | 15:18 | 17:45 | 19:15 | 04:54 |
| 26/01/27 | 05:04 | 06:20 | 12:03 | 15:19 | 17:45 | 19:15 | 04:54 |
| 26/01/28 | 05:04 | 06:20 | 12:03 | 15:19 | 17:46 | 19:16 | 04:54 |
| 26/01/29 | 05:04 | 06:20 | 12:03 | 15:19 | 17:46 | 19:16 | 04:54 |
| 26/01/30 | 05:04 | 06:20 | 12:03 | 15:20 | 17:47 | 19:17 | 04:54 |
| 26/01/31 | 05:03 | 06:20 | 12:03 | 15:20 | 17:47 | 19:17 | 04:53 |
