اوقات الصلاة اليوم في الخرطوم
- الفجر: 04:47
- الشروق: 06:05
- الظهر: 11:42
- العصر: 14:55
- المغرب: 17:19
- العشاء: 18:49
- إمساك: 04:37
الوقت الحالي
00:00:00
الوقت المتبقي ل
00:00:00
المسلمين مواعيد الصلاة لصلاة الفجر والعصر والظهر والمغرب والعشاء في اوقات الصلاة اليوم في الخرطوم و مدن أخرى في اوقات الصلاة اليوم في السودان
| تاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | إمساك |
| 25/12/01 | 04:42 | 06:01 | 11:39 | 14:53 | 17:17 | 18:47 | 04:32 |
| 25/12/02 | 04:43 | 06:01 | 11:39 | 14:53 | 17:17 | 18:47 | 04:33 |
| 25/12/03 | 04:43 | 06:02 | 11:40 | 14:54 | 17:18 | 18:48 | 04:33 |
| 25/12/04 | 04:44 | 06:02 | 11:40 | 14:54 | 17:18 | 18:48 | 04:34 |
| 25/12/05 | 04:44 | 06:03 | 11:41 | 14:54 | 17:18 | 18:48 | 04:34 |
| 25/12/06 | 04:45 | 06:04 | 11:41 | 14:54 | 17:18 | 18:48 | 04:35 |
| 25/12/07 | 04:46 | 06:04 | 11:41 | 14:55 | 17:19 | 18:49 | 04:36 |
| 25/12/08 | 04:46 | 06:05 | 11:42 | 14:55 | 17:19 | 18:49 | 04:36 |
| 25/12/09 | 04:47 | 06:05 | 11:42 | 14:55 | 17:19 | 18:49 | 04:37 |
| 25/12/10 | 04:47 | 06:06 | 11:43 | 14:56 | 17:20 | 18:50 | 04:37 |
| 25/12/11 | 04:48 | 06:06 | 11:43 | 14:56 | 17:20 | 18:50 | 04:38 |
| 25/12/12 | 04:48 | 06:07 | 11:44 | 14:56 | 17:20 | 18:50 | 04:38 |
| 25/12/13 | 04:49 | 06:08 | 11:44 | 14:57 | 17:21 | 18:51 | 04:39 |
| 25/12/14 | 04:49 | 06:08 | 11:45 | 14:57 | 17:21 | 18:51 | 04:39 |
| 25/12/15 | 04:50 | 06:09 | 11:45 | 14:58 | 17:21 | 18:51 | 04:40 |
| 25/12/16 | 04:50 | 06:09 | 11:46 | 14:58 | 17:22 | 18:52 | 04:40 |
| 25/12/17 | 04:51 | 06:10 | 11:46 | 14:59 | 17:22 | 18:52 | 04:41 |
| 25/12/18 | 04:51 | 06:10 | 11:47 | 14:59 | 17:23 | 18:53 | 04:41 |
| 25/12/19 | 04:52 | 06:11 | 11:47 | 14:59 | 17:23 | 18:53 | 04:42 |
| 25/12/20 | 04:52 | 06:11 | 11:48 | 15:00 | 17:24 | 18:54 | 04:42 |
| 25/12/21 | 04:53 | 06:12 | 11:48 | 15:00 | 17:24 | 18:54 | 04:43 |
| 25/12/22 | 04:53 | 06:12 | 11:49 | 15:01 | 17:25 | 18:55 | 04:43 |
| 25/12/23 | 04:54 | 06:13 | 11:49 | 15:01 | 17:25 | 18:55 | 04:44 |
| 25/12/24 | 04:54 | 06:13 | 11:50 | 15:02 | 17:26 | 18:56 | 04:44 |
| 25/12/25 | 04:55 | 06:14 | 11:50 | 15:02 | 17:26 | 18:56 | 04:45 |
| 25/12/26 | 04:55 | 06:14 | 11:50 | 15:03 | 17:27 | 18:57 | 04:45 |
| 25/12/27 | 04:56 | 06:15 | 11:51 | 15:03 | 17:27 | 18:57 | 04:46 |
| 25/12/28 | 04:56 | 06:15 | 11:51 | 15:04 | 17:28 | 18:58 | 04:46 |
| 25/12/29 | 04:57 | 06:15 | 11:52 | 15:04 | 17:28 | 18:58 | 04:47 |
| 25/12/30 | 04:57 | 06:16 | 11:52 | 15:05 | 17:29 | 18:59 | 04:47 |
| 25/12/31 | 04:57 | 06:16 | 11:53 | 15:06 | 17:30 | 19:00 | 04:47 |
