اوقات الصلاة اليوم في غزة
- الفجر: 04:54
- الشروق: 06:10
- الظهر: 12:08
- العصر: 15:32
- المغرب: 18:05
- العشاء: 19:35
- إمساك: 04:44
الوقت الحالي
00:00:00
الوقت المتبقي ل
00:00:00
المسلمين مواعيد الصلاة لصلاة الفجر والعصر والظهر والمغرب والعشاء في اوقات الصلاة اليوم في غزة و مدن أخرى في اوقات الصلاة اليوم في فلسطين
| تاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | إمساك |
| 26/10/01 | 04:54 | 06:09 | 12:08 | 15:33 | 18:06 | 19:36 | 04:44 |
| 26/10/02 | 04:54 | 06:10 | 12:08 | 15:32 | 18:05 | 19:35 | 04:44 |
| 26/10/03 | 04:54 | 06:10 | 12:07 | 15:32 | 18:04 | 19:34 | 04:44 |
| 26/10/04 | 04:54 | 06:10 | 12:07 | 15:31 | 18:04 | 19:34 | 04:44 |
| 26/10/05 | 04:55 | 06:11 | 12:07 | 15:31 | 18:03 | 19:33 | 04:45 |
| 26/10/06 | 04:55 | 06:11 | 12:06 | 15:30 | 18:02 | 19:32 | 04:45 |
| 26/10/07 | 04:55 | 06:11 | 12:06 | 15:30 | 18:01 | 19:31 | 04:45 |
| 26/10/08 | 04:56 | 06:11 | 12:06 | 15:29 | 18:00 | 19:30 | 04:46 |
| 26/10/09 | 04:56 | 06:12 | 12:06 | 15:29 | 17:59 | 19:29 | 04:46 |
| 26/10/10 | 04:56 | 06:12 | 12:05 | 15:28 | 17:58 | 19:28 | 04:46 |
| 26/10/11 | 04:56 | 06:12 | 12:05 | 15:28 | 17:57 | 19:27 | 04:46 |
| 26/10/12 | 04:57 | 06:13 | 12:05 | 15:27 | 17:57 | 19:27 | 04:47 |
| 26/10/13 | 04:57 | 06:13 | 12:05 | 15:27 | 17:56 | 19:26 | 04:47 |
| 26/10/14 | 04:57 | 06:13 | 12:04 | 15:26 | 17:55 | 19:25 | 04:47 |
| 26/10/15 | 04:58 | 06:14 | 12:04 | 15:26 | 17:54 | 19:24 | 04:48 |
| 26/10/16 | 04:58 | 06:14 | 12:04 | 15:25 | 17:53 | 19:23 | 04:48 |
| 26/10/17 | 04:58 | 06:15 | 12:04 | 15:25 | 17:52 | 19:22 | 04:48 |
| 26/10/18 | 04:59 | 06:15 | 12:03 | 15:24 | 17:52 | 19:22 | 04:49 |
| 26/10/19 | 04:59 | 06:15 | 12:03 | 15:24 | 17:51 | 19:21 | 04:49 |
| 26/10/20 | 04:59 | 06:16 | 12:03 | 15:23 | 17:50 | 19:20 | 04:49 |
| 26/10/21 | 05:00 | 06:16 | 12:03 | 15:23 | 17:49 | 19:19 | 04:50 |
| 26/10/22 | 05:00 | 06:17 | 12:03 | 15:22 | 17:49 | 19:19 | 04:50 |
| 26/10/23 | 05:00 | 06:17 | 12:03 | 15:22 | 17:48 | 19:18 | 04:50 |
| 26/10/24 | 05:01 | 06:17 | 12:03 | 15:21 | 17:47 | 19:17 | 04:51 |
| 26/10/25 | 05:01 | 06:18 | 12:02 | 15:21 | 17:47 | 19:17 | 04:51 |
| 26/10/26 | 05:01 | 06:18 | 12:02 | 15:21 | 17:46 | 19:16 | 04:51 |
| 26/10/27 | 05:02 | 06:19 | 12:02 | 15:20 | 17:45 | 19:15 | 04:52 |
| 26/10/28 | 05:02 | 06:19 | 12:02 | 15:20 | 17:45 | 19:15 | 04:52 |
| 26/10/29 | 05:02 | 06:20 | 12:02 | 15:19 | 17:44 | 19:14 | 04:52 |
| 26/10/30 | 05:03 | 06:20 | 12:02 | 15:19 | 17:44 | 19:14 | 04:53 |
| 26/10/31 | 05:03 | 06:21 | 12:02 | 15:19 | 17:43 | 19:13 | 04:53 |
