اوقات الصلاة اليوم في الرقه
- الفجر: 05:18
- الشروق: 06:43
- الظهر: 11:53
- العصر: 14:43
- المغرب: 17:02
- العشاء: 18:25
- إمساك: 05:08
الوقت الحالي
00:00:00
الوقت المتبقي ل
00:00:00
المسلمين مواعيد الصلاة لصلاة الفجر والعصر والظهر والمغرب والعشاء في اوقات الصلاة اليوم في الرقه و مدن أخرى في اوقات الصلاة اليوم في الكويت
| تاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | إمساك |
| 26/01/01 | 05:18 | 06:43 | 11:52 | 14:42 | 17:01 | 18:23 | 05:08 |
| 26/01/02 | 05:18 | 06:43 | 11:52 | 14:42 | 17:02 | 18:24 | 05:08 |
| 26/01/03 | 05:18 | 06:43 | 11:53 | 14:43 | 17:02 | 18:25 | 05:08 |
| 26/01/04 | 05:19 | 06:43 | 11:53 | 14:44 | 17:03 | 18:25 | 05:09 |
| 26/01/05 | 05:19 | 06:43 | 11:54 | 14:44 | 17:04 | 18:26 | 05:09 |
| 26/01/06 | 05:19 | 06:43 | 11:54 | 14:45 | 17:05 | 18:27 | 05:09 |
| 26/01/07 | 05:19 | 06:44 | 11:54 | 14:46 | 17:05 | 18:27 | 05:09 |
| 26/01/08 | 05:20 | 06:44 | 11:55 | 14:47 | 17:06 | 18:28 | 05:10 |
| 26/01/09 | 05:20 | 06:44 | 11:55 | 14:47 | 17:07 | 18:29 | 05:10 |
| 26/01/10 | 05:20 | 06:44 | 11:56 | 14:48 | 17:08 | 18:29 | 05:10 |
| 26/01/11 | 05:20 | 06:44 | 11:56 | 14:49 | 17:09 | 18:30 | 05:10 |
| 26/01/12 | 05:20 | 06:44 | 11:56 | 14:49 | 17:09 | 18:31 | 05:10 |
| 26/01/13 | 05:20 | 06:44 | 11:57 | 14:50 | 17:10 | 18:32 | 05:10 |
| 26/01/14 | 05:20 | 06:44 | 11:57 | 14:51 | 17:11 | 18:32 | 05:10 |
| 26/01/15 | 05:20 | 06:43 | 11:58 | 14:52 | 17:12 | 18:33 | 05:10 |
| 26/01/16 | 05:20 | 06:43 | 11:58 | 14:52 | 17:13 | 18:34 | 05:10 |
| 26/01/17 | 05:20 | 06:43 | 11:58 | 14:53 | 17:14 | 18:34 | 05:10 |
| 26/01/18 | 05:20 | 06:43 | 11:59 | 14:54 | 17:14 | 18:35 | 05:10 |
| 26/01/19 | 05:20 | 06:43 | 11:59 | 14:55 | 17:15 | 18:36 | 05:10 |
| 26/01/20 | 05:20 | 06:43 | 11:59 | 14:55 | 17:16 | 18:37 | 05:10 |
| 26/01/21 | 05:19 | 06:42 | 11:59 | 14:56 | 17:17 | 18:37 | 05:09 |
| 26/01/22 | 05:19 | 06:42 | 12:00 | 14:57 | 17:18 | 18:38 | 05:09 |
| 26/01/23 | 05:19 | 06:42 | 12:00 | 14:57 | 17:19 | 18:39 | 05:09 |
| 26/01/24 | 05:19 | 06:41 | 12:00 | 14:58 | 17:20 | 18:40 | 05:09 |
| 26/01/25 | 05:19 | 06:41 | 12:00 | 14:59 | 17:20 | 18:40 | 05:09 |
| 26/01/26 | 05:18 | 06:40 | 12:01 | 15:00 | 17:21 | 18:41 | 05:08 |
| 26/01/27 | 05:18 | 06:40 | 12:01 | 15:00 | 17:22 | 18:42 | 05:08 |
| 26/01/28 | 05:18 | 06:40 | 12:01 | 15:01 | 17:23 | 18:42 | 05:08 |
| 26/01/29 | 05:17 | 06:39 | 12:01 | 15:02 | 17:24 | 18:43 | 05:07 |
| 26/01/30 | 05:17 | 06:39 | 12:01 | 15:02 | 17:25 | 18:44 | 05:07 |
| 26/01/31 | 05:17 | 06:38 | 12:02 | 15:03 | 17:25 | 18:45 | 05:07 |
