اوقات الصلاة اليوم في الفنطاس
- الفجر: 05:47
- الشروق: 07:08
- الظهر: 12:33
- العصر: 15:30
- المغرب: 17:54
- العشاء: 19:13
- إمساك: 05:37
الوقت الحالي
00:00:00
الوقت المتبقي ل
00:00:00
المسلمين مواعيد الصلاة لصلاة الفجر والعصر والظهر والمغرب والعشاء في اوقات الصلاة اليوم في الفنطاس و مدن أخرى في اوقات الصلاة اليوم في الكويت
| تاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | إمساك |
| 26/01/01 | 05:45 | 07:06 | 12:29 | 15:25 | 17:49 | 19:08 | 05:35 |
| 26/01/02 | 05:45 | 07:07 | 12:30 | 15:26 | 17:49 | 19:08 | 05:35 |
| 26/01/03 | 05:45 | 07:07 | 12:30 | 15:27 | 17:50 | 19:09 | 05:35 |
| 26/01/04 | 05:45 | 07:07 | 12:30 | 15:27 | 17:51 | 19:09 | 05:35 |
| 26/01/05 | 05:46 | 07:07 | 12:31 | 15:28 | 17:51 | 19:10 | 05:36 |
| 26/01/06 | 05:46 | 07:08 | 12:31 | 15:29 | 17:52 | 19:11 | 05:36 |
| 26/01/07 | 05:46 | 07:08 | 12:32 | 15:29 | 17:53 | 19:11 | 05:36 |
| 26/01/08 | 05:47 | 07:08 | 12:32 | 15:30 | 17:54 | 19:12 | 05:37 |
| 26/01/09 | 05:47 | 07:08 | 12:33 | 15:30 | 17:54 | 19:13 | 05:37 |
| 26/01/10 | 05:47 | 07:08 | 12:33 | 15:31 | 17:55 | 19:13 | 05:37 |
| 26/01/11 | 05:47 | 07:08 | 12:33 | 15:32 | 17:56 | 19:14 | 05:37 |
| 26/01/12 | 05:47 | 07:08 | 12:34 | 15:32 | 17:56 | 19:15 | 05:37 |
| 26/01/13 | 05:47 | 07:08 | 12:34 | 15:33 | 17:57 | 19:15 | 05:37 |
| 26/01/14 | 05:47 | 07:08 | 12:35 | 15:34 | 17:58 | 19:16 | 05:37 |
| 26/01/15 | 05:48 | 07:08 | 12:35 | 15:34 | 17:59 | 19:16 | 05:38 |
| 26/01/16 | 05:48 | 07:08 | 12:35 | 15:35 | 17:59 | 19:17 | 05:38 |
| 26/01/17 | 05:48 | 07:08 | 12:36 | 15:36 | 18:00 | 19:18 | 05:38 |
| 26/01/18 | 05:48 | 07:08 | 12:36 | 15:36 | 18:01 | 19:18 | 05:38 |
| 26/01/19 | 05:48 | 07:08 | 12:36 | 15:37 | 18:02 | 19:19 | 05:38 |
| 26/01/20 | 05:48 | 07:08 | 12:37 | 15:38 | 18:02 | 19:20 | 05:38 |
| 26/01/21 | 05:48 | 07:08 | 12:37 | 15:38 | 18:03 | 19:20 | 05:38 |
| 26/01/22 | 05:48 | 07:08 | 12:37 | 15:39 | 18:04 | 19:21 | 05:38 |
| 26/01/23 | 05:47 | 07:07 | 12:37 | 15:39 | 18:05 | 19:22 | 05:37 |
| 26/01/24 | 05:47 | 07:07 | 12:38 | 15:40 | 18:05 | 19:22 | 05:37 |
| 26/01/25 | 05:47 | 07:07 | 12:38 | 15:41 | 18:06 | 19:23 | 05:37 |
| 26/01/26 | 05:47 | 07:07 | 12:38 | 15:41 | 18:07 | 19:23 | 05:37 |
| 26/01/27 | 05:47 | 07:06 | 12:38 | 15:42 | 18:08 | 19:24 | 05:37 |
| 26/01/28 | 05:47 | 07:06 | 12:38 | 15:42 | 18:08 | 19:25 | 05:37 |
| 26/01/29 | 05:46 | 07:06 | 12:39 | 15:43 | 18:09 | 19:25 | 05:36 |
| 26/01/30 | 05:46 | 07:05 | 12:39 | 15:44 | 18:10 | 19:26 | 05:36 |
| 26/01/31 | 05:46 | 07:05 | 12:39 | 15:44 | 18:10 | 19:26 | 05:36 |
