اوقات الصلاة اليوم في سالزبورغ
- الفجر: 06:40
- الشروق: 07:54
- الظهر: 12:17
- العصر: 14:19
- المغرب: 16:40
- العشاء: 17:54
- إمساك: 06:30
الوقت الحالي
00:00:00
الوقت المتبقي ل
00:00:00
المسلمين مواعيد الصلاة لصلاة الفجر والعصر والظهر والمغرب والعشاء في اوقات الصلاة اليوم في سالزبورغ و مدن أخرى في اوقات الصلاة اليوم في النمسا
| تاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء | إمساك |
| 26/01/01 | 06:42 | 07:57 | 12:12 | 14:08 | 16:26 | 17:42 | 06:32 |
| 26/01/02 | 06:42 | 07:57 | 12:12 | 14:08 | 16:27 | 17:42 | 06:32 |
| 26/01/03 | 06:42 | 07:57 | 12:12 | 14:09 | 16:28 | 17:43 | 06:32 |
| 26/01/04 | 06:42 | 07:57 | 12:13 | 14:10 | 16:29 | 17:44 | 06:32 |
| 26/01/05 | 06:42 | 07:57 | 12:13 | 14:11 | 16:30 | 17:45 | 06:32 |
| 26/01/06 | 06:42 | 07:57 | 12:14 | 14:12 | 16:32 | 17:46 | 06:32 |
| 26/01/07 | 06:42 | 07:56 | 12:14 | 14:13 | 16:33 | 17:47 | 06:32 |
| 26/01/08 | 06:41 | 07:56 | 12:15 | 14:14 | 16:34 | 17:48 | 06:31 |
| 26/01/09 | 06:41 | 07:56 | 12:15 | 14:15 | 16:35 | 17:49 | 06:31 |
| 26/01/10 | 06:41 | 07:55 | 12:16 | 14:16 | 16:36 | 17:50 | 06:31 |
| 26/01/11 | 06:41 | 07:55 | 12:16 | 14:17 | 16:38 | 17:52 | 06:31 |
| 26/01/12 | 06:40 | 07:54 | 12:16 | 14:18 | 16:39 | 17:53 | 06:30 |
| 26/01/13 | 06:40 | 07:54 | 12:17 | 14:19 | 16:40 | 17:54 | 06:30 |
| 26/01/14 | 06:39 | 07:53 | 12:17 | 14:20 | 16:42 | 17:55 | 06:29 |
| 26/01/15 | 06:39 | 07:52 | 12:17 | 14:21 | 16:43 | 17:56 | 06:29 |
| 26/01/16 | 06:38 | 07:52 | 12:18 | 14:23 | 16:44 | 17:57 | 06:28 |
| 26/01/17 | 06:38 | 07:51 | 12:18 | 14:24 | 16:46 | 17:59 | 06:28 |
| 26/01/18 | 06:37 | 07:50 | 12:18 | 14:25 | 16:47 | 18:00 | 06:27 |
| 26/01/19 | 06:37 | 07:49 | 12:19 | 14:26 | 16:49 | 18:01 | 06:27 |
| 26/01/20 | 06:36 | 07:49 | 12:19 | 14:27 | 16:50 | 18:02 | 06:26 |
| 26/01/21 | 06:35 | 07:48 | 12:19 | 14:28 | 16:52 | 18:04 | 06:25 |
| 26/01/22 | 06:35 | 07:47 | 12:20 | 14:30 | 16:53 | 18:05 | 06:25 |
| 26/01/23 | 06:34 | 07:46 | 12:20 | 14:31 | 16:55 | 18:06 | 06:24 |
| 26/01/24 | 06:33 | 07:45 | 12:20 | 14:32 | 16:56 | 18:08 | 06:23 |
| 26/01/25 | 06:32 | 07:44 | 12:20 | 14:33 | 16:58 | 18:09 | 06:22 |
| 26/01/26 | 06:31 | 07:43 | 12:21 | 14:35 | 16:59 | 18:10 | 06:21 |
| 26/01/27 | 06:30 | 07:42 | 12:21 | 14:36 | 17:01 | 18:12 | 06:20 |
| 26/01/28 | 06:29 | 07:40 | 12:21 | 14:37 | 17:02 | 18:13 | 06:19 |
| 26/01/29 | 06:28 | 07:39 | 12:21 | 14:39 | 17:04 | 18:15 | 06:18 |
| 26/01/30 | 06:27 | 07:38 | 12:21 | 14:40 | 17:05 | 18:16 | 06:17 |
| 26/01/31 | 06:26 | 07:37 | 12:21 | 14:41 | 17:07 | 18:17 | 06:16 |
